提问人:loulei 提问时间:11/11/2023 最后编辑:loulei 更新时间:11/12/2023 访问量:40
Google表格数据透视表过滤器 如何保留已过滤掉的单元格并使其返回零值
Google Sheets Pivot Table Filter How to keep cells that have been filtered out and make it return with zero value
问:
我正在尝试从这些数据创建一个数据透视表:
日期 | 类型 | 当地 | 外面 |
---|---|---|---|
10-02-2023 | 巧克力 | 房间 1 | |
10-02-2023 | 牛奶 | 房间 1 | |
10-03-2023 | 牛奶 | 面包店 | |
10-03-2023 | 牛奶 | 房间 2 | |
10-04-2023 | 巧克力 | 面包店 | |
10-04-2023 | 糖果 | 房间 4 | |
10-05-2023 | 巧克力 | 加油站 | |
10-05-2023 | 牛奶 | 房间 1 | |
10-06-2023 | 巧克力 | 面包店 | |
10-06-2023 | 牛奶 | 面包店 | |
10-07-2023 | 糖果 | 房间 3 | |
10-07-2023 | 糖果 | 旅馆 | |
10-08-2023 | 信 | 旅馆 | |
10-08-2023 | 牛奶 | 旅馆 | |
10-09-2023 | 牛奶 | 房间 2 | |
10-09-2023 | 巧克力 | 加油站 | |
10-10-2023 | 巧克力 | 面包店 | |
10-10-2023 | 巧克力 | 房间 4 |
我需要通过使用谷歌表格数据透视表并将本地列和外部列放入值来计算有多少类型是本地的还是外部的,如下所示:
所有类型
日期 | 本地计数 | 外界的伯爵 |
---|---|---|
10-02-2023 | 2 | 0 |
10-03-2023 | 1 | 1 |
10-04-2023 | 1 | 1 |
10-05-2023 | 1 | 1 |
10-06-2023 | 0 | 2 |
10-07-2023 | 1 | 1 |
10-08-2023 | 0 | 2 |
10-09-2023 | 1 | 1 |
10-10-2023 | 1 | 1 |
总计 | 8 | 10 |
问题是当我在类型列上添加过滤器时,即使它没有过滤器中的类型,我仍然需要显示所有日期。
仅限巧克力
日期 | 本地伯爵 | 外界的伯爵 |
---|---|---|
10-02-2023 | 1 | 0 |
10-04-2023 | 0 | 1 |
10-05-2023 | 0 | 1 |
10-06-2023 | 0 | 1 |
10-09-2023 | 0 | 1 |
10-10-2023 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 5 |
我正在尝试使数据透视表显示所有日期,而过滤类型可以显示为零,如下所示:
仅限巧克力
日期 | 本地伯爵 | 外界的伯爵 |
---|---|---|
10-02-2023 | 1 | 0 |
10-03-2023 | 0 | 0 |
10-04-2023 | 0 | 1 |
10-05-2023 | 0 | 1 |
10-06-2023 | 0 | 1 |
10-07-2023 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 0 | 0 |
10-09-2023 | 0 | 1 |
10-10-2023 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 5 |
答: 暂无答案
评论