提问人:Maria 提问时间:3/14/2023 最后编辑:Maria 更新时间:3/14/2023 访问量:167
与RDLC报告和分组一起使用
Using with RDLC report & grouping
问:
我有一个带有每月备注的 sql 表。每个月有 2 个或两个以上的备注条目 SQL 表名称 #MonthWiseRemarks
编号 | 年 | 月份名称 | 言论 |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 十二月 | 12月备注条目 |
2 | 2023 | 一月 | 1月备注条目1 |
3 | 2023 | 一月 | 1月备注条目2 |
4 | 2023 | 一月 | 1月备注条目3 |
5 | 2023 | 二月 | 2月备注条目1 |
6 | 2023 | 二月 | 2月备注条目2 |
你能帮我这个表数据转换为这样的使用RDLC报告和分组吗
结果应该是这样的
2022 - 12月 | 2023年1月 | 2023年2月 |
---|---|---|
12月备注条目 | 1月备注条目1 | 2月备注条目1 |
- | 1月备注条目2 | 2月备注条目1 |
- | 1月备注条目3 | - |
我在 rdlc 报告中尝试了行分组和列分组,但我没有得到确切的输出。
答: 暂无答案
评论